KABUPATEN BEKASI, MHKNews.id — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bekasi Tahun 2026 telah berlangsung pada Minggu, 20 September 2026. Sebanyak 154 desa di 23 kecamatan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara umum berlangsung aman, tertib dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa berdasarkan laporan sementara, tingkat partisipasi pemilih di sejumlah wilayah berada pada kisaran 90 hingga 95 persen.
Antusiasme masyarakat terlihat di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi. Pemerintah daerah juga menerapkan TPS Digital di sejumlah lokasi sebagai bagian dari uji coba digitalisasi proses pemilihan kepala desa. Pemkab menyebut penerapan TPS Digital secara umum berjalan baik, meskipun terdapat kendala teknis di salah satu lokasi yang kemudian dapat ditangani.
REKAP SEMENTARA HASIL PILKADES
Berdasarkan rekap sementara yang beredar dan telah dipublikasikan sejumlah media, berikut daftar nama peraih suara teratas/pemenang sementara Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi 2026:
| No | Kecamatan | Desa | Pemenang/Rekap Sementara |
|---|---|---|---|
| 1 | Cikarang Timur | Cipayung | Siman Sagita (Samyong) |
| Labansari | Deni Yogaswara | ||
| Hegarmanah | Mamad Rifai | ||
| Jatireja | H. Tebih | ||
| Karangsari | Umbara | ||
| Jatibaru | H. Apudin Asnawi | ||
| 2 | Tambun Selatan | Lambangjaya | H. Sukanta |
| Lambangsari | Hj. R. Yaceu Herliyanti, SH | ||
| Setiadarma | Muhammad Farisan Bajili | ||
| Tambun | Endang Suprihatin, SH | ||
| Mekarsari | Hj. Linda Ekawati | ||
| Tridayasakti | Sopian, SE | ||
| Sumberjaya | Dulloh Syafe’i | ||
| Setiamekar | Kasan Abdulloh | ||
| 3 | Pebayuran | Karangpatri | Andi |
| Karanghaur | Soleh | ||
| Karangjaya | Anwar | ||
| Karangreja | Bahrudin | ||
| Kertajaya | Tisin | ||
| Bantarjaya | Bos Ici | ||
| Sumberja | H. Rahmat | ||
| Sumbersari | Nurpadilah | ||
| Sumberurip | Jono | ||
| Karangsegar | Pardi | ||
| Karangharja | Ulum | ||
| Bantarsari | Japar | ||
| 4 | Muara Gembong | Pantai Mekar | Iswadi Idris |
| Pantai Bahagia | Mawardi | ||
| Pantai Sederhana | Amir | ||
| Pantai Bakti | Nurman | ||
| Jaya Sakti | Patori | ||
| 5 | Kedungwaringin | Karangsambung | Tri Rully Lesmana |
| Karangharum | Ajeng Friska | ||
| Mekarjaya | H. Sidik Firmansyah | ||
| Kedungwaringin | H. Ibnu | ||
| Waringinjaya | Taufik | ||
| Bojongsari | Lucky Setiawan | ||
| 6 | Cikarang Selatan | Sukasejati | Engkos Koswara |
| Serang | Irwan Handoko | ||
| Sukaresmi | Ace | ||
| Pasirsari | Hj. Aan Anisa | ||
| Cibatu | H. Ranta | ||
| Sukadami | Reza Reynaldi | ||
| 7 | Cibarusah | Cibarusah Kota | Supardi |
| Cibarusah Jaya | Heriyana | ||
| Sirnajati | Ma’mun | ||
| Ridogalih | Komarudin | ||
| Ridomanah | Saef Kartiwa | ||
| Sindangmulya | Rizal Efendi | ||
| 8 | Cabangbungin | Lenggahsari | Ahmad Maulana |
| Lenggahjaya | Sadih M. Farhan | ||
| Sindangjaya | Suparjo Rustam | ||
| Sindangsari | Ependi | ||
| Jayabakti | Akim | ||
| Setialaksana | Nurali | ||
| Jayalaksana | Saipul Amsari | ||
| 9 | Babelan | Kedungpengawas | Hj. Rodiah |
| Kedungjaya | Johari | ||
| Muara Bakti | H. Asmawi | ||
| Bunibakti | Sidi Sumardi | ||
| Pantai Hurip | Mustari | ||
| 10 | Tarumajaya | Pahlawansetia | Ayatullah |
| Pusakarakyat | Abdul Wahid | ||
| Samudrajaya | Lili Sumambi | ||
| Segarajaya | Nurdin | ||
| Pantaimakmur | Suherman | ||
| 11 | Sukawangi | Sukawangi | Royadi |
| Sukabudi | Iimudin Suparna | ||
| Sukadaya | Marta Jaya | ||
| Sukakerta | Akim Sukirman | ||
| Sukaringin | Markim Sariputra | ||
| Sukatenang | Munan HB | ||
| Sukamekar | Saiman | ||
| 12 | Cibitung | Sarimukti | Sadih |
| Muktiwari | H. Rusdi | ||
| Wanajaya | H. Iyus | ||
| Sukajaya | H. Amang S | ||
| Cibuntu | Nadih Rukmana | ||
| 13 | Sukakarya | Sukamurni | Nurudin, AMK |
| Sukaindah | Endang Syuhada | ||
| Sukakarya | Adi Sumardi | ||
| Sukakarsa | Samsudin | ||
| Sukamakmur | Abu Bakrin | ||
| Sukajadi | Acep | ||
| 14 | Cikarang Barat | Jatiwangi | Hj. Santi |
| Danau Indah | Hj. Yati | ||
| Sukadanau | Damin | ||
| Gandasari | H. Rembang | ||
| Gandamekar | Agan | ||
| Mekarwangi | Surya | ||
| Kalijaya | Hj. Ani Siti Rohmah | ||
| 15 | Karangbahagia | Karangsetia | Armat |
| Karanganyar | Nosar Bule | ||
| Karangsentosa | Karta Wijaya | ||
| Karangbahagia | Caum | ||
| Karangsatu | Sarim Belut | ||
| Karangmukti | Sumardi | ||
| Sukaraya | Danu Sumarno | ||
| 16 | Setu | Cikarageman | Markun Hidayat |
| Ciledug | Hadi Hidayat | ||
| Taman Sari | Jahi Hidayat | ||
| Cibening | Anton Suryana | ||
| Muktijaya | Aca Suryana | ||
| Taman Rahayu | Emin Suryana | ||
| Ragemanunggal | Dadang Sopyan | ||
| Kertahayu | Wahab Abdullah | ||
| Burangkeng | Isan Iskandar | ||
| Cijengkol | Saefulloh | ||
| Lebak Buaya | Maulana Yusuf | ||
| 17 | Tambun Utara | Karangsatria | H. Rohmani, S.Sos / Emon |
| Sriamur | H. Darip | ||
| Satriamekar | H. Abdul Rohman | ||
| Jejalenjaya | Kumpul | ||
| Srimukti | Noval | ||
| Srijaya | Isin, S.E | ||
| Srimahi | Adi Godil | ||
| Satriajaya | Nyampe Jamaluddin, S.Pd.I | ||
| 18 | Tambelang | Sukamantri | Satiri Ahmad |
| Sukaraja | H. Tarsin | ||
| Sukabakti | H. Naman | ||
| Sukarahayu | Maryadi Susanto | ||
| Sukawijaya | Hj. Maryati | ||
| Sukamaju | Mardani | ||
| 19 | Bojongmangu | Bojongmangu | Ibut Jari |
| Sukamukti | H. Metu | ||
| Sukabungah | H. Maman Kurmana | ||
| Medalkrisna | H. Samid | ||
| Karangmulya | Asep Wijaya | ||
| Karangindah | H. Mistar | ||
| 20 | Cikarang Pusat | Pasirtanjung | H. Amin Mulyadi |
| Cicau | Maman M F | ||
| Sukamahi | Ada | ||
| Hegarmukti | Ajo Subarjo | ||
| 21 | Serang Baru | Nagacipta | Surdiantoro |
| Nagasari | H. Yusup Mulyadi | ||
| Sirnajaya | Abdul Salim | ||
| Cilangkara | Hj. Sanem | ||
| Jayasampurna | Karya Mardi Putra | ||
| Jayamulya | Asep Gunawan | ||
| 22 | Sukatani | Sukamulya | Desi Kurniati |
| Sukadarma | Fahmi Satori | ||
| Sukarukun | Karnada | ||
| Sukamanah | Goler | ||
| Sukahurip | Jiad El Fahmi | ||
| Sukaasih | H. Sudirman | ||
| Banjarsari | H. Adul | ||
| 23 | Cikarang Utara | Karangasih | Syamsu Dawam |
| Karangbaru | Muhamad Alpian | ||
| Waluya | Solihin | ||
| Simpangan | H. Herman | ||
| Pasirgombong | Acep Karna | ||
| Harjamekar | Mayor Nimin | ||
| Wangunharja | Riki | ||
| Mekarmukti | Dede |
CATATAN REDAKSI
MHKNews.id menempatkan daftar tersebut sebagai rekap sementara hasil Pilkades, berdasarkan data yang beredar dan publikasi media setelah pemungutan suara 20 September 2026. Salah satu publikasi yang memuat daftar tersebut juga memberikan status sebagai “rekap sementara”.
Adapun penetapan resmi kepala desa terpilih tetap mengacu kepada tahapan dan keputusan panitia pemilihan serta Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pilkades Serentak 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat desa di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, Pemkab Bekasi telah menggelar deklarasi damai dengan pesan agar seluruh calon dan pendukung menjaga persaudaraan, menerima hasil pemilihan, serta tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai sumber perpecahan.
PENUTUP
Dengan berakhirnya proses pemungutan dan penghitungan suara, masyarakat kini menantikan tahapan berikutnya, termasuk proses penetapan kepala desa terpilih sesuai ketentuan yang berlaku.
Siapa pun yang nantinya ditetapkan sebagai kepala desa, tantangan berikutnya adalah menjalankan amanah masyarakat, membangun desa secara transparan dan akuntabel, serta menjaga persatuan warga.
MHKNews.id — Fakta • Cepat • Terpercaya
Cerdas • Beriman • Berdampak
Nasionalis • Spiritualis • Pebisnis
Catatan: data pada tabel merupakan rekap sementara dan dapat berubah apabila terdapat koreksi atau penetapan resmi dari panitia/Pemerintah Kabupaten Bekasi.
